

Bilanz 2023

Gerätetyp | Anzahl |
Küchengeräte | 10 |
PC& Zubehör | 4 |
Handwerksgeräte | 4 |
Kafeemaschinen | 8 |
Lampen | 15 |
TV | 4 |
Gartengeräte& Zubehör | 5 |
Kameras | 10 |
Handys& Smartphones | 3 |
andere Haushaltsgeräte | 13 |
anderes | 9 |
Musikgeräte | 9 |
Bilanz 2022

Gerätetyp | Anzahl |
Musikgerät | 9 |
Staubsauger | 8 |
Lampen | 3 |
Nähmaschine | 1 |
Telephon | 3 |
Kaffeemaschinen | 3 |
Fotoapperat | 1 |
Spielautomat | 1 |
Tablet/PC | 2 |
TV | 1 |
Stift | 6 |
Küchenmaschine | 2 |
Brotschneidemaschine | 1 |
DVBT-Receiver | 1 |
Ventilator | 1 |
Mixer | 1 |

Diese Grafik zeigt wie Menschen von uns erfahren haben.